Цены
Цены на услуги зависят от объема работ:
В приведенной ниже таблице вы можете увидеть примерный уровень цен на оказываемые услуги, выполняемые работы, для формирование точной стоимости Вам необходимо вызвать специалиста для замера.
Вид выполняемой работы (услуги) | Стоимость в белорусских рублях |
Грунтовка под штукатурку (за слой) | |
---|---|
Груновка (на водной основе). | 50 коп м2, м.п. |
Оштукатуривание лестничных маршей | договорная, м.п. |
Штукатурка дверных и оконных откосов, стен: | |
по плоскости (до 0,5 см) | 6 руб м2,м.п. |
по маякам (до 2-х см) | 10 руб м2 м.п. |
по маякам (свыше 2-х см) | 12 руб м2, м.п. |
в помещениях малой площади (узкие коридоры, санузлы, лоджии, гардеробные и т.д.) | 12 руб м2, м.п. |
Грунтовка и заделка сантехнических штроб | 3 руб. м.п. |
Монтаж штукатурной сетки на стены и потолок | 4 руб. м2 |
Оштукатуривание стен смесями (под правило)(линии плинтуса, дверных проёмов) | 4 руб. м.п. |
Штукатурка потолков: | |
по плоскости (до 0,5 см) | 10 руб. м2,м.п. |
по маякам (до 2-х см) | 16 руб. м2 м.п. |
по маякам (свыше 2-х см) | 18 руб. м2, м.п. |
Грунтовка и заделка электромонтажных штроб | 1,1 руб. м.п. |
Оштукатуривание полукруглых и круглых арок | 31 руб. шт. |
Оштукатуривание потолочных балок | 14 руб. м.п. |
Армирование сеткой (капроновой) | |
Армирование стен | 2,2 руб. м2 |
Армирование потолка | 3,3 руб. м2 |